| Corrosive Media | Temperature |
| 20°C | 50°C |
| Water |
| Tap | R | R |
| Distilled | R | R |
| Sea | R | R |
| Alkalis |
| Sodium Hydroxide (Dilute) | NR | NR |
| Sodium Hydroxide (Concentrate) | NR | NR |
| Calcium Hydroxide | LR | NR |
| Ammonia Hydroxide (Dilute) | NR | NR |
| Ammonia Hydroxide (Concentrate) | NR | NR |
| Ammonium Salts | R | LR |
| Sodium Carbonate | LR | NR |
| Salt Solutions |
| Alum | R | R |
| Ferrous Sulphate | LR | NR |
| Copper Sulphate | R | R |
| Sodium Chloride | R | R |
| Calcium Chloride | R | R |
| Codium Sulphate | R | R |
| Sodium Phosphate | R | R |
| Sodium Acetate | R | LR |
| Solvents |
| Chlorinated Hydrocarbons | NR | NR |
| Aromatic Hydrocarbons | LR | NR |
| Aliphatic Hydrocarbons | LR | LR |
| Alcohol | R | R |
| Ethers | NR | NR |
| Esters | NR | NR |
| Ketones | NR | NR |
| Phenol | NR | NR |
| Fats and Oils |
| Mineral | R | R |
| Animal | R | LR |
| Vegetable | R | LR |